|
تفاصيل المنتج:
|
| حالة: | آلة مستعملة | وقت التصنيع: | 2019 سنوات |
|---|---|---|---|
| الطاقة الانتاجية القصوى: | 1160*960 مللي متر | كمية الإخراج: | 28 قطعة/ساعة |
| وزن: | 900 كجم | الجهد االكهربى: | 220 فولت |
| إبراز: | آلة صنع لوحات الكمبيوتر CTCP,آلة صنع لوحات 1160x960 ملم,آلة طباعة CTCP 28 قطعة/ساعة,1160x960mm Board Making Machine,28pcs/H CTCP Printing Machine |
||
آلة تصنيع لوحات الكمبيوتر CTCP، آلة تصنيع لوحات الكمبيوتر CTCP، آلة تصنيع لوحات الكمبيوتر UVCTP
| الوضع | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| طريقة الكشف | الطبول الخارجي | ||||||||
| نظام التصوير | 32 قناة | 48 قناة | 64 قناة | 32 قناة | 48 قناة | 64 قناة | |||
| ليزر منفصل 400-410nm | ليزر 830nm منفصل | ||||||||
| سرعة الإخراج | 16 لوحة/ساعة | 24 لوحة/ساعة | 28 لوحة/ساعة | 16 لوحة/ساعة | 24 لوحة/ساعة | 28 لوحة/ساعة | |||
| 1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
| حجم اللوحة | (ماكس)1130×920ملم، دقيقة 400×300ملم | ||||||||
| حجم التعرض | (ماكس)1130×904ملم | ||||||||
| نوع الوسائط | لوحة الأشعة فوق البنفسجية ، لوحة PS عالية الحساسية | لوحة حرارية | |||||||
| سمك الصفيحة | 0.15 ملم ~ 0.3 ملم | ||||||||
| القرارات | 2,400dpi | ||||||||
| التكرار | ± 5μm ((تعرض مستمر لأكثر من أربع مرات على نفس اللوحة بدرجة حرارة 23 درجة مئوية و 60٪ RH)) | ||||||||
| واجهة | USB2.0/USB3.0 ((الخيار الموصى به هو USB2.0) | ||||||||
| تحميل اللوحة | أولاً يدوياً، ثم التحميل الآلي | ||||||||
| الوزن الصافي | 900 كيلوغرام | ||||||||
| حجم الجهاز | 2،530 × 1,050 × 950mm ((W × D × H) | ||||||||
| إمدادات الطاقة | مرحلة واحدة: 200V-240V ؛ أقصى طاقة ((قيمة الذروة) 4KW | ||||||||
| البيئة | درجة الحرارة الموصى بها: 21-25 درجة مئوية درجة الحرارة المسموح بها: 18-26 درجة مئوية الرطوبة: < 70% | ||||||||
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758