|
تفاصيل المنتج:
|
| ميزات الجهاز: | يمكن تخصيص لون المظهر | عدد أجهزة الليزر: | 48 أو 64 |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لنطاق التشغيل: | 1130*880 مللي متر | سرعة صنع اللوحة: | الحد الأقصى للحجم: 29 طبقًا في الساعة |
| تفاصيل الآلة: | مجموعة كاملة من الآلات، مقفلة بشكل دائم | لوحة: | لوحة CTCP |
| إبراز: | آلة تصنيع لوحات CTCP الآلية,830nm CTCP آلة صنع اللوحات,صانع لوحات 830nm,830nm CTCP Plate Making Machine,830nm offset plate maker |
||
المعلمات الأساسية للآلة:
الحجم الأقصى للإنتاج: 1130*880ملم
الحد الأدنى لحجم الإنتاج: 400 * 350mm
خيار الدقة: أعلى دقة يمكن أن تصل إلى 12800dpi في الاتجاه المحيطي)
قابلية التكرار: ± 0.01mm
واجهة الخروج: واجهة الألياف الضوئية
البيئة: درجة الحرارة المسموح بها: 15-32 درجة مئوية، درجة الحرارة الموصى بها: 21-28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: < 70%
| المعلمات التقنية | ||||||||||
| النموذج | الحرارية | الأشعة فوق البنفسجية | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| عدد الليزر | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| الناتج ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| الحد الأقصى للدقيقة | ماكس:1160*940 MIN:400*350 | ماكس:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| مصدر الليزر | 830nm | 405nm | ||||||||
| القرار | 2400DPI | |||||||||
| نظام التحميل | تلقائي، شبه تلقائي ((مُحمل تلقائي اختياري) | |||||||||
| متطلبات اللوحة | CD. 0.15-0.4 (الصفيحة الحرارية) | CD. 0.15-0.4 لوحة الأشعة فوق البنفسجية | ||||||||
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758