|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت | أبعاد: | 1300*1150*1050 مللي متر |
|---|---|---|---|
| لوحة سيزي: | 1130*880 مللي متر | سرعة الطباعة: | 30-150 م / دقيقة |
| وزن: | 900 كجم | صنع سمك اللوحة: | 0.15-0.28 |
| إبراز: | آلة صنع لوحة الطباعة CTCP,آلة صنع لوحة الطباعة 0.28 مم,CTCP آلة تصنيع لوحات البوليمر الضوئي,0.28mm Printing Plate Making Machine,CTCP Photopolymer Plate Making Machine |
||
| المعايير الفنية | ||||||||||
| الموديل | حراري | أشعة فوق بنفسجية | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| عدد الليزرات | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| الإنتاجية (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| الحد الأقصى/الأدنى للحجم | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | ||||||||
| مصدر الليزر | 830 نانومتر | 405 نانومتر | ||||||||
| الدقة | 2400 نقطة في البوصة | |||||||||
| نظام التحميل | تلقائي، شبه تلقائي (محمل تلقائي اختياري) | |||||||||
| متطلبات اللوحة | قرص مضغوط. 0.15-0.4 (لوحة حرارية) | قرص مضغوط. 0.15-0.4 لوحة الأشعة فوق البنفسجية | ||||||||
| الواجهة | واجهة Tiff أحادية البت وبرنامج تشغيل سير العمل المباشر، دعم CIP3/CIP4 | |||||||||
| الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز 5.5 كيلو فولت أمبير | |||||||||
| بيئة العمل | درجة الحرارة: 20-25 درجة مئوية، الرطوبة: 40%-80% | |||||||||
تعتمد آلة صنع ألواح الكمبيوتر الليزر المستورد من ألمانيا ويتم إنتاجها بشكل روتيني.
من خلال التصوير الحراري، الشريك المثالي للصحف والمجلات
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758