|
تفاصيل المنتج:
|
| حالة: | جديد أو مستعمل | استنساخ النقطة: | 1٪ -99٪ |
|---|---|---|---|
| القنوات الخفيفة: | 128 | اسم اللوحة: | لوحة CTP |
| سمك اللوحة: | 0.15,0.3 | مصدر الضوء: | ليزر 830nm |
| إبراز: | آلة طباعة الأوفست بالكمبيوتر إلى لوحة,آلة الكمبيوتر إلى لوحة بتردد 60 هرتز,صانع لوحات CTP بتردد 50 هرتز,60HZ Computer To Plate Machine,50HZ ctp plate maker |
||
آلة صنع ألواح الكمبيوتر الحرارية (آلة CTP)
باستخدام التصوير الحراري الضوئي لتحقيق نتائج إنتاج دقيقة
نطاق الإنتاج الأقصى للآلة: 1130 * 950 مم
نطاق الإنتاج الأدنى: 400 * 350 مم
قم بتشغيل الجهاز وفقًا لمتطلبات تدريب المهندس. أثناء التشغيل، يرجى عدم فتح الغطاء لتجنب التلف غير الضروري.
| المعايير الفنية | ||||||||||
| الموديل | حراري | أشعة فوق بنفسجية | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| عدد الليزرات | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| الإنتاجية (1130 * 800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| الحد الأقصى. الحد الأدنى. التنسيق | الحد الأقصى: 1160 * 940 الحد الأدنى: 400 * 350 | الحد الأقصى: 1160 * 940 الحد الأدنى: 400 * 350 | ||||||||
| مصدر الليزر | 830 نانومتر | 405 نانومتر | ||||||||
| الدقة | 2400 نقطة في البوصة | |||||||||
| نظام التحميل | تلقائي، شبه تلقائي (محمل تلقائي اختياري) | |||||||||
| متطلبات اللوحة | قرص مضغوط. 0.15-0.4 (لوحة حرارية) | قرص مضغوط. لوحة الأشعة فوق البنفسجية 0.15-0.4 | ||||||||
| الواجهة | واجهة Tiff أحادية البت وبرنامج تشغيل سير العمل المباشر، ودعم CIP3 / CIP4 | |||||||||
| الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز 5.5 كيلو فولت أمبير | |||||||||
| بيئة العمل | درجة الحرارة: 20-25 درجة مئوية، الرطوبة: 40٪ -80٪ | |||||||||
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758