|
تفاصيل المنتج:
|
| القنوات الخفيفة: | 64 | سرعة الخروج: | 55 جهاز كمبيوتر شخصى / ساعة |
|---|---|---|---|
| دقة التسجيل: | ضمن 0.01 مم | مصدر الضوء: | 405 نانومتر ليزر ديود |
| وزن: | 130 كجم | حجم كبير: | 1800*1500 مللي متر |
| إبراز: | آلة لوحة الكمبيوتر 55 قطعة/ساعة,آلة لوحة الكمبيوتر 0.4 مم,آلة UV CTP 0.15 مم,0.4mm Computer Plate Machine,0.15mm UV CTP Machine |
||
| الموديل | حراري | أشعة فوق بنفسجية | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| عدد الليزرات | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| الإنتاجية (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| الحد الأقصى. الحد الأدنى. التنسيق | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | ||||||||
| مصدر الليزر | 830 نانومتر | 405 نانومتر | ||||||||
| الدقة | 2400 نقطة في البوصة | |||||||||
| نظام التحميل | تلقائي، شبه تلقائي (محمل تلقائي اختياري) | |||||||||
| متطلبات اللوحة | قرص مضغوط. 0.15-0.4 (لوحة حرارية) | قرص مضغوط. 0.15-0.4 لوحة الأشعة فوق البنفسجية | ||||||||
| الواجهة | واجهة Tiff أحادية البت وبرنامج تشغيل سير العمل المباشر، دعم CIP3/CIP4 | |||||||||
| الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز 5.5 كيلو فولت أمبير | |||||||||
| بيئة العمل | درجة الحرارة: 20-25 درجة مئوية، الرطوبة: 40%-80% | |||||||||
![]()
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758