|
تفاصيل المنتج:
|
| يستخدم: | طباعة الأوفست | اسم اللوحة: | لوحة CTP |
|---|---|---|---|
| كَيّل: | 0.15-0.3 مم | تطوير الوقت: | 22-24س |
| تقرير النقطة: | 1-99٪ | الخدمات ذات القيمة المضافة: | ضمان لمدة عامين |
| إبراز: | آلة CTP حرارية 830 نانومتر,آلة CTP الحرارية 60 هرتز,830nm CTP أجهزة تحديد الصفائح,60HZ Thermal CTP Machine,830nm CTP Platesetters |
||
آلة CTP حرارية، تستخدم تقنية ليزر فريدة للتصوير.
قبل إرسال أي آلة، سيقوم مهندسي بإجراء فحص وصيانة تفصيلية للآلة للتأكد من أن المنتج الذي ترسله الشركة إلى العميل هو منتج مثالي.
آلة CTP حرارية، مجموعة كاملة، بما في ذلك: المضيف، المعالج، الكمبيوتر، المنفاخ، ضاغط الهواء، البرنامج.
من بينها، البرنامج غير مقفل بشكل دائم، ولن تكون هناك مبيعات مجمعة.
| الموديل | حراري | أشعة فوق بنفسجية | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| عدد الليزرات | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| الإنتاجية (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| الحد الأقصى. الحد الأدنى. التنسيق | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | الحد الأقصى: 1160*940 الحد الأدنى: 400*350 | ||||||||
| مصدر الليزر | 830 نانومتر | 405 نانومتر | ||||||||
| الدقة | 2400 نقطة في البوصة | |||||||||
| نظام التحميل | تلقائي، شبه تلقائي (محمل تلقائي اختياري) | |||||||||
| متطلبات اللوحة | قرص مضغوط. 0.15-0.4 (لوحة حرارية) | قرص مضغوط. لوحة الأشعة فوق البنفسجية 0.15-0.4 | ||||||||
| الواجهة | واجهة Tiff أحادية البت وبرنامج تشغيل سير العمل المباشر، دعم CIP3/CIP4 | |||||||||
| الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز 5.5 كيلو فولت أمبير | |||||||||
| بيئة العمل | درجة الحرارة: 20-25 درجة مئوية، الرطوبة: 40%-80% | |||||||||
اتصل شخص: Summer
الهاتف :: +8613728619758